Форма оценки щенка питомника Storm Kloud (США)
Буква помета _____________ Дата рождения_________________
Отец __________________________________________________
Мать __________________________________________________
Сука ___ Кобель ___ Возраст____________ Вес __________
Пигментация: | Нос | Шерсть на ногах: | |
Губы | Пястья/плюсны: | ||
Уши: | Постав | Лапы: | |
Размер | Упругость ребер: | ||
Хрящи | Глубина груди: | ||
Шерсть | Линия верха: | ||
Глаза: | Цвет | Круп: | |
Форма | Хвост: | Постав | |
Прикус: | Длина | ||
Морда: | Задние углы: | ||
Задняя часть черепа: | Длина скакательного сустава: | ||
Стоп: | Длина бедра: | ||
Шея: | Длина | Вид сзади: | |
Изгиб/выход | |||
Лопатки: | Длина | Шерсть: | |
Угол | Движение: | Спереди | |
Расстояние между | Сзади | ||
Плечи: | Длина | Сбоку | |
Угол | Характер: | ||
Грудина: |
| ||
Вид спереди: | |||
Кость: | |||
Рекомендации по оценке и заполнению формы Вы можете прочитать в статье:
(подбор, перевод и адаптация текста Гончарова Владимира)

